WorldSBK Italia 2025: Bulega Lanjutkan Kendali di Cremona
Hasil lengka♐p dari Superpole Race di WorldSBK It🌟alia di Sirkuit Cremona.

Nicolo Bulega meraih kemenangan keduanya dari akhir pekan WorldSBK Italia 2025 di Superpole Race, mengalahk♓an Toprak Razgatlioglu dengan selisih 1,4 detik.
Razgatliogl♚u mencoba menekan Bulega di awal, tetapi tidak pernah cukup dekat untuk melancarkan serangan tepat untuk🌸 memimpin, dan kecepatannya tidak cukup kuat untuk mengimbangi Bulega yang tak tersentuh.
Alvaro Bautista menempati posisi ketiga, enam detik di belakang Bulega dan satu detik di depan Sam Lowes di posisi keempat🅘.
Xavi Vi🦂erge finis di posisi awalnya yaitu kelima, di depan Danilo Petrucci yang naik dari posisi ke-13 ke posisi keenam.
Andrea Locatelli berada di posisi ketujuh, di depan Andrea Iannon♔e yang berjuang untuk posisi keempat ketika ia diberi penalti double long lap akibat melakukan jump start yang membuatnya turun ke posisi belakang 10💃 besar.
Michael van der Mark meraih poin terakhir di tempat kesembi🥀lan dan tempat terakhir di tiga baris terdepan grid untuk Race 2♛.
WorldSBK Italia 2025 - Cremona - Hasil Superpole Race | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1.456 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 6.060 |
4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 7.154 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 10.838 |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 11.328 |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 12.627 |
8 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.864 |
9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 13.362 |
10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.290 |
11 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 14.742 |
12 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.952 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.165 |
14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.208 |
15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 17.507 |
16 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 19.242 |
17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.471 |
18 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 19.849 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 20.904 |
20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 25.885 |
21 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | Ducati Panigale V4 R | 34.146 |
22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 38.914 |
DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |

Jo𝓰ining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.