IndyCar: Pato O'Ward Kembali ke Jalur Kemenangan di Mid-Ohio
Pato O'Ward merusak h🦂ari Alex Palou saat ia mengalahkan pembalap Spanyol itu untuk meraih kemenangan di Honda Indy200.

Kejuaraan NTT IndyCar Serieꦫs kembali beraꦡksi akhir pekan ini untuk Honda Indy200 di Mid-Ohio, dengan pemimpin klasemen Alex Palou memulai dari pole.
Datang ke Ohio segar💖 dari kemenangan Laguna Seca, Palou punya misi untuk memperpanjang keunggulannya di klasemen dan meraih kemenangan ketiganya musim ini.
Namun rencana Palou dibatalkan ol🌌eh O'Ward yang meraih kemenang⛦an keduanya musim ini untuk McLaren.
Scott Dixon mogok d📖i trek pada lap pemanasan, yang menyebabkan tiga lap pertama balapan berlangsung di belakang Safety Car. Namun, begitu balapan dimulai, Palou membangun keunggulan tiga detik dalam lima lap.
Saat balapan berlanjut ke lap ke-30, Palou telah membangun keunggulan delapan detik jelang pit-stop pertamanya. Setelah Palou masuk pit, dia kembali k♏e trek di posisi kedua dꦇi belakang Scott McLaughlin, yang mencoba melakukan overcut.
McLaughlin 💃tidak naik ke posisi pertama tetapi berpindah dari posisi kelima ke posisi ketiga setelah stop, dengan Palou kembali memimpiဣn di depan Pato O'Ward.
Setelah siklus pit-stop kedua, O'Ward yang melaju cepat cepat melewati Palou dan mengklaim memimpin balapan dengan hanya 25 lap tersisa. Setelah O'Ward m🃏emimpin, dia menahan Palou, tetapi dengan lima lap tersisa, kedua pembalap tersebut masih terlibat dalam perta🥃rungan sengit.
Setelah 80 lap balapan sengit di Ohio, Pato O'Ward-lah yang meraih kemenangan denga𓄧n Honda Indy200 di Grand Prix Mid-Ohio. Pembalap Arrow M♑cLaren memenangkan balapan keduanya musim ini.
Bergabung dengannya di podium adalah Palou di tempat kedua dan Scott McLaughlin di tempat▨ ketiga untuk Tim Penske, Colton Herta finis keempat dan Marcus Ericsson melengkapi lima besar. 🔥;
Di luar lima besar adalah Alexander Rossi di urut൩an keenam dan Christian Lundgaard di urutan ketujuh. Kyle Kirkwood finis di urutan kedelapan dengan Christian Rasmussen di urutan kesembilan, dan Santino Ferrucci menyelesaikan sepuluh besar saat ia finis di urutan kesepuluh.
Honda Indy200, Mid-Ohio - Hasil Balapan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Mesin | Lap/Gap |
1 | Pato O'Ward | MEX | Arrow McLaren | Chevrolet | 80 Laps |
2 | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi Racing | Honda | -0.499 |
3 | Scott McLaughlin | NZL | Team Penske | Chevrolet | -16.155 |
4 | Colton Herta | USA | Andretti Global | Honda | -24.872 |
5 | Marcus Ericsson | SWE | Andretti Global | Honda | -31.68 |
6 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren | Chevrolet | -32.244 |
7 | Christian Lundgaard | DNK | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -32.571 |
8 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | Honda | -35.221 |
9 | Christian Rasmussen | DNK | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -40.318 |
10 | Santino Ferrucci | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -46.908 |
11 | Will Power | AUS | Team Penske | Chevrolet | -48.654 |
12 | David Malukas | USA | Meyer Shank Racing | Honda | -49.39 |
13 | Toby Sowery | GBR | Dale Coyne Racing | Honda | -51.816 |
14 | Felix Rosenqvist | SWE | Meyer Shank Racing | Honda | -53.479 |
15 | Linus Lundqvist | SWE | Chip Ganassi Racing | Honda | -54.741 |
16 | Sting Ray Robb | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -55.839 |
17 | Marcus Armstrong | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda | -58.868 |
18 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -60.455 |
19 | Rinus Veekay | NLD | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -65.859 |
20 | Nolan Siegel | USA | Arrow McLaren | Chevrolet | -67.041 |
21 | Kyffin Simpson | CYM | Chip Ganassi Racing | Honda | -1 Lap |
22 | Agustin Canapino | ARG | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -1 Lap |
23 | Romain Grosjean | FRA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -1 Lap |
24 | Pietro Fittipaldi | BRA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -1 Lap |
25 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | Chevrolet | -1 Lap |
26 | Jack Harvey | GBR | Dale Coyne Racing | Honda | -1 Lap |
DNF | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Iꦡndonesඣian articles on the site.