IndyCar: Hasil Firestone Grand Prix of Monterey di Laguna Seca
Hasil le🐲ngkap putaran IndyCar Firestone Grand Prix of Monterey di Laguna Seca, yang dimenangi oleh Alex Palou dari Chip Ganassi Racing.

Setelah seminggu libur, kejuaraan IndyCar 🐼berlanjut di Sirkuit Laguna Seca yang ikonik untuk Grand Prix Firestone of Monterey. Alex Palou mengklaim posisi terdepan pada awal balapan 95 lap saat ia mencari kemenangan balapan ketiganya musim ini.
Itu adalah balapan yang dominan dari Palou saat ia meraih kemenangan balapan k൩etiganya musim ini, yang mengantarkan pembalap Spanyol itu menuju puncak klasemen IndyCar.
Colton Herta danﷺ Alexander Rossi finis di posisi kedua dan ketiga di podium, dengan Romain Grosjean dan Kyle Kirkwood melengkapi lima besar.
Dua veteran IndyCar Scꦦott Dixon dan Will Power menyelesaikan balapan di posisi keenam dan ketujuh, dengan Pato O'Ward (P8), Santino F✨errucci (P9) dan Marcus Ericsson (P10) melengkapi 10 besar.
IndyCar - Laguna Seca - Hasil Balapan | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pabrikan |
1 | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi Racing | Honda |
2 | Colton Herta | USA | Andretti Global | Honda |
3 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren | Chevrolet |
4 | Romain Grosjean | FRA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
5 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | Honda |
6 | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda |
7 | Will Power | AUS | Team Penske | Chevrolet |
8 | Pato O'Ward | MEX | Arrow McLaren | Chevrolet |
9 | Santino Ferrucci | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet |
10 | Marcus Ericsson | SWE | Andretti Global | Honda |
11 | Felix Rosenqvist | SWE | Meyer Shank Racing | Honda |
12 | Nolan Siegel | USA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
13 | Christian Rasmussen | DNK | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
14 | Pietro Fittipaldi | BRA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
15 | Christian Lundgaard | DNK | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
16 | David Malukas | USA | Meyer Shank Racing | Honda |
17 | Linus Lundqvist | SWE | Chip Ganassi Racing | Honda |
18 | Agustin Canapino | ARG | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
19 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | Chevrolet |
20 | Sting Ray Robb | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet |
21 | Scott McLaughlin | NZL | Team Penske | Chevrolet |
22 | Marcus Armstrong | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda |
DNF | Rinus Veekay | NLD | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
DNF | Kyffin Simpson | CYM | Chip Ganassi Racing | Honda |
DNF | Jack Harvey | GBR | Dale Coyne Racing | Honda |
DNF | Luca Ghiotto | ITA | Dale Coyne Racing | Honda |
DNF | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry 🎀oversees most of the Indonesian articles on th😼e site.