Hasil Tes F1 Bahrain - Laptime Final Hari Jumat di Sakhir

Carlos Sainz menutup hari kedua tes F1 Bahrain di posisi puncak setelah mencatatkan laptime 1 menit 33,532 detik, satu-satunya pembalap dengan laptime 1:⭕33.
Pembalap Ferrari itu memegang keunggulan hampir 0,5 detiꦕk dari juara bertahan Max Verstappen dari Red Bull, yang mencuri posisi kedua dari Lance Stroll lewat laptime dengan ban C4 pada satu jam terakhir sesi.
Lewis Hamilton menempati posisi keempat, dengan ♍pemimpin sesi pagi Esteban Ocon melengkapi𝐆 lima besar.
Tes h💙ari kedua menjadi kesempatan pertama Kevin Magnussen mengendarai Haas, pemꦇbalap Denmark itu menyelesaikan sesi sore di posisi kesembilan.
Tes akan berlanjut besok pada pukul 14:00 WIB dan berakhi🍌r pada 23:00 WIB, yang merupakan hari te⛦rakhir sebelum balapan F1 GP Bahrain satu pekan kemudian
LAPTIME TES PRA-MUSIM BAHRAIN - HASIL AKHIR HARI jumat | |||||
Pos | PEMBALAP | NAT. | TIM | LAPTIME | LAP |
1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m33.532s | 60 |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m34.011s | 86 |
3 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m34.064s | 70 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m34.141s | 47 |
5 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.276s | 111 |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m34.366s | 54 |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m34.609s | 60 |
8 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m36.020s | 46 |
9 | Kevin Magnussen | DAN | Haas F1 Team | 1m36.505s | 39 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m36.802s | 120 |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m36.987s | 25 |
12 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m37.846s | 23 |
13 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m38.585s | 67 |
14 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m39.845s | 12 |
15 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m39.984s | 48 |
Line-up pembalap F1 lengkap untuk tes Hari 2 Bahrain:
Mercedes: George Russell (AM), Lewis Hamilton (PM)
Red Bull: Max Verstappen
Ferrari: Charles Leclerc (AM), Carlos Sainz (PM)
McLaren: Lando Norris
Alpine: Esteban Ocon
AlphaTauri: Yuki Tsunoda
Aston Martin: Sebastian Vettel (AM), Lance Stroll (PM)
Williams: Nicholas Latifi
Alfa Romeo: Valtteri Bottas (AM), Guanyu Zhou (PM)
Haas: Mick Schumacher (AM), Kevin Magnussen (PM)

Joining ltxc🐓n.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.