Tes Pra-Musim F1 2025: Hasil Akhir Hari Ketiga di Sirkuit Bahrain
Hasil akhir dari har🌟i ketiga dan terakhi🧸r tes pra-musim F1 2025 di Sirkuit Internasional Bahrain.

George Russell menutup hari terakhir tes pra-musim F1 2025 di pu♓ncak timesheets untuk Mercede🐟s.
Pembalap Inggris itu menca𝄹tatkan laptime 1 menit 29,545 detik, unggul 0,021 detik dari juara bertahan🗹 Red Bull Max Verstappen.
Alex Albon dari Williams mencuri perhatian di posisi tiga, hanya terpaut 0,105 detik dari 🧸Russelওl.
Oscar Piastri te🌄rcepat keempat untuk McLaren, di depan Pierre Gasly (Alpine) yang melengkapi lima besar.
Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton finis tercep🐎at keenam di Ferrari barunya, di depan Yuki Tsunoda dari Racing Bulls dan pembalap Haas Esteban Ocon.
Melengkapi 10 besar adalah Charles Leclerc dan pendatang baruཧ Mercedes F1 Kimi Antonelli.
Lance Stroll harus digantikan oleh rekan setim Aston Martin Fernando Alon🐷so untuk bagian akhir balapan pada hari Jumat karena sakit.
Tes Pra-Musim F1 2025 - Bahraiꦉn - Laptime Sesi Pagi (19:00) | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.545s | 91 |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m29.566s | 81 |
3 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m29.650s | 137 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.940s | 85 |
5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.040s | 84 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m30.345s | 47 |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.497s | 87 |
8 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.728s | 103 |
9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m30.811s | 66 |
10 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.888s | 61 |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.943s | 57 |
12 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m31.239s | 61 |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.699s | 34 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.726s | 69 |
15 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.761s | 73 |
16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.084s | 82 |
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.147s | 35 |
18 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.361s | 59 |
Hasil Sesi Pagi
Tes Pra-M𓃲usim F1 2025 - Bahrain - Laptime Sesi Pagi (14:00) | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m30.811s | 66 |
2 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.888s | 61 |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.943s | 57 |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.209s | 47 |
5 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m31.239s | 61 |
6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m31.444s | 58 |
7 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.761s | 73 |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.084s | 49 |
9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.147s | 35 |
10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.361s | 59 |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees m🅷ost of the Indonesian articles on the site.