F1 GP Italia: Norris Pole, Verstappen Tertinggal di Posisi Ketujuh
Hasil kualifikasi F1 GP Italia di Sirkuit Monza, dengan Lando Norris meraih pole sementara Max Verstappꦬen tertinggal di posisi ketujuh.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lando Norris mengklaim posisi pole 𝔍keduanya secara berturut-turut dalam kualifikasi F1 GP Italia yang sa🌠ngat ketat.
Pembalap McLaren itu mencatatkan laptime 1 menit 19,327 detik, 0,109 detiಞk lebih cepat dari rekan setimnya Oscar Piastri. Sementara George Russell berhasil mengungguli duo Ferrari untuk mereb𓄧ut posisi ketiga.
Favorit tuan rumah Charles Leclerc dan Carlos Sain💖z akan naik dari posisi keempat dan kelima, dengan Lewis 𒈔Hamilton tepat di belakangnya di posisi keenam.
Enam pembalap teratas hanya terpaut 🧜0,186 detik dalam kualifikasi yanಞg mendebarkan di Monza.
Saingan Norris dalam kejuaraan, Max Verstappen, menghadapi kualifikasi yang membuat frustr🧸asi karena ia hanya finis di posisi ketujuh dan terpaut hampi🌺r tujuh persepuluh dari posisi pole.
Verstappen akan berbaris dengan rekan setiꦕmnya di Red Bull Sergio Perez, yang berada di posisi kedelapan, di depan Williams milik Alex Albon dan Haas milik Nico Hulkenberg.
Fernando Alonso keh🦄ilangan tempat di Q3 dengan selisih hanya 0,010 detik karena pembalap Aston Martin itu harus puas dengan posisi ke-11, di depan Daniel Ricciardo dari RB.
Kevin Magnussen menempati posisi ke-13, sedangkan duo Alpine Pierre Gasly dan Estebꦦan Ocon berada di posisi ke-14 dan ke-15.
Yuki Tsunoda tidak dapat bergabung dengan rekan setimnya di RB di Q2 dan merasa frustrasi karena hanya berada di posisi ke-16, di depan Lance Stroll dari Aston Martin dan Franco Colapinto, yang menjadi yang tercepat 🦹ke-18 pada debut kualifikasi F1ꦿ-nya untuk Williams.
Pasangan Sauber Valtteri Bottas dan Zhou Guanyu aka🐻n memulai grand prix hari Minggu dari posisi paling belakang setelah berakhir paling lambat di posisi ke-19 dan ke-꧑20.
F1 GP Italia - Monza - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m19.911s | 1m19.727s | 1m19.327s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.076s | 1m19.808s | 1m19.436s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.169s | 1m19.877s | 1m19.440s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m20.074s | 1m20.007s | 1m19.461s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m20.149s | 1m19.799s | 1m19.467s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.477s | 1m19.641s | 1m19.513s |
7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.226s | 1m19.662s | 1m20.022s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m20.598s | 1m20.216s | 1m20.062s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m20.542s | 1m20.314s | 1m20.299s |
10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.781s | 1m20.411s | 1m20.339s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.617s | 1m20.421s | |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m20.901s | 1m20.479s | |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.856s | 1m20.698s | |
14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.748s | 1m20.738s | |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.764s | 1m20.766s | |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m20.945s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.013s | ||
18 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m21.061s | ||
19 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.101s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.445s |

Joining ltxcn.top in 2021 as a🥂n Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian artic𝕴les on the site.