F1 GP Belgia: Verstappen Unggul Jauh dari Piastri dan Albon pada Latihan Pertama
Max Verstappen dengan nyaman memuncaki latihan pౠembuka F1🔯 GP Belgia.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Max Verstappen dengan nyaman memuncaki puncak timesheets pada latihan pembukaꩵ F1 GP Belgia.
Juara dunia bertahan Red Bull itu mencatatkan laptime 1 menit 43,372 detik, unggul 0,531 ꦬdetik dari pembalap McLaren Oscar Piastri, yang meraih kemenangan perdananya di grand prix terakhir kali di Hongaria.
Namun upaya Verstappen untuk kembali menang setelah empat balapan terpukul dengan berita bahwa dia akan menjalani penalti grid 10 tempat untuk Grand Prix hari Minggu setelah 🐓♛memakai Power Unit baru.
Alex Albon menetapkan kecepatan yang menarik untuk ൩menempatkan Williams di posisi ketiga, terpaut 0,72♓7 detik dari Verstappen.
Pembalap Williams itu mengungguli duo Mercedes George Russell dan Lewis Hamilton, yang keduanya finis lebih dari delapan ꦇpersepuluh detik pada benchmark Verstappen.
C🌊harles Leclerc berada di urutan keenam unt🐼uk Ferrari di depan Sergio Perez dari Red Bull dan Lando Norris dari McLaren.
𓃲Carlos Sainz dan Lance Stroll masing-masing melengkapi 10 besar untuk Ferrari dan Aston Martin.
Esteban Ocon menyelesaikan hanya satu putaran sebelum dia ditinggalkan di garasi karena d൲ugaan kebocoran padaꦚ mobil Alpine-nya.
Satu-satunya drama lain di F♓P1 datang dari Daniel Ricciardo, yang memutar RB-nya keluar dari La Source di awal sesi.
F1 GP Belgia - Spa-Francorch🥃amps - Hasil Free Practice 1 | ||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m43.372s |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m43.903s |
3 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m44.099s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m44.225s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m44.279s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m44.306s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m44.329s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m44.415s |
9 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m44.574s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m44.699s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m44.833s |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m44.921s |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m44.950s |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m45.155s |
15 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m45.311s |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m45.564s |
17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m45.645s |
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m45.812s |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m45.995s |
20 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | No Time Set |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry over🔯sees most of the Indonesian articles on the site.