BTCC Donington Park: Butcher Menangi Race 3 yang Dramatis

Butcher naik dari posisi kelima di grid untuk memenangkan balapan pertamanya musim ini, tetapi hanya setelah putaran ter🦋akhir yang dramatis melihat pemimpin balapan Lloyd keluar dari balapan karena kerusakan mek🦋anis.
Lloyd memimpin setiap pu𝄹taran bal✃apan grid terbalik dari posisi terdepan sampai peruntungan yang kejam membuat Cupra Leon miliknya goyah dan keluar jalur saat keluar dari tikungan McLeans.
Mesღkipun Safety Car akhir balapan menghilangkan keunggulannya, Lloyd tampaknya berada di jalur untuk mengamankan kemenangan perdananya ya⛄ng terkenal untuk Team HARD setelah menahan serangan terlambat dari Butcher.
Namun, harapan Lloyd berakhir di 😼keri𝐆kil saat Butcher melewati garis di depan peraih podium Aron Taylor-Smith dan Adam Morgan dari Tim BMW di posisi kedua dan ketiga.
Ricky Collard menindaklanjuti kemenangan rekan setimny💛a dengan finis di posisi keempat untuk skuad Toyota, sementara pemimpin kejuaraan Ash Sutton menavigasi jalannya melalui balapan terakhir yang sulit untuk memperpanjang keunggulan poinnya dengan finis di posisi kඣelima.
Juara empat kali Colin Tu🎀rkington mengikuti Sutton pulang di urutan keenam di depan Tom Ingram dan Jake Hill di urutan ketujuh dan kedelapan.
Sam Osborne dan Steph♒en Jelley menyelesaikan sisa urutan sepuluh besar di urutan kesembilan dan kesepuluh.
BTCC 2023 - Donington Park - Hasil Race 3 | |||
POS | Pembalap | TIM | MOBIL |
1 | Rory Butcher | TOYOTA GAZOO Racing UK | Toyota Corolla GR Sport |
2 | Aron Taylor-Smith | CarStore Power Maxed Racing | Vauxhall Astra |
3 | Adam Morgan | Team BMW | BMW 330e M Sport |
4 | Ricky Collard | TOYOTA GAZOO Racing UK | Toyota Corolla GR Sport |
5 | Ash Sutton | Napa Racing UK | Ford Focus ST |
6 | Colin Turkington | Team BMW | BMW 330e M Sport |
7 | Tom Ingram | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30N |
8 | Jake Hill | Laser Tools Racing with MB Motorsport | BMW 330e M Sport |
9 | Sam Osborne | Napa Racing UK | Ford Focus ST |
10 | Stephen Jelley | Team BMW | BMW 330e M Sport |
11 | Andrew Watson | CarStore Power Maxed Racing | Vauxhall Astra |
12 | Tom Chilton | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30N |
13 | George Gamble | TOYOTA GAZOO Racing UK | Toyota Corolla GR Sport |
14 | Dexter Patterson | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD | Cupra Leon |
15 | Ronan Pearson | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30N |
16 | Mikey Doble | CarStore Power Maxed Racing | Vauxhall Astra |
17 | Michael Crees | Autobrite Direct with Miller Oils | Cupra Leon |
18 | Aiden Moffat | One Motorsport with Starline Racing | Honda Ciivc Type R |
19 | Jade Edwards | One Motorsport with Starline Racing | Honda Ciivc Type R |
20 | Nick Halstead | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30N |
21 | Dan Lloyd | Autobrite Direct with Miller Oils | Cupra Leon |
22 | Jack Butel | Go-Fix with Autoaid Breakdown | Cupra Leon |
23 | Dan Rowbottom | Napa Racing UK | Ford Focus ST |
24 | Josh Cook | One Motorsport with Starline Racing | Honda Ciivc Type R |
25 | Daryl DeLeon | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD | Cupra Leon |

Joining lt𒉰xcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most💞 of the Indonesian articles on the site.