NASCAR Nationwide Homestead: Practice 1 results

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Blaney in charge in Nationwide pract൩ice
Practice 1 times
1. Ryan Blaney Ford 32.154s (Top) 167.942mph (4 laps)
2. Elliott Sadler Toyota 32.337s (-0.183s) 166.991mph (2 laps)
3. Matt Kenseth Toyota 32.401s (-0.247s) 166.662mph (2 laps)
4. Chase Elliott Chevrolet 32.468s (-0.314s) 166.318mph (18 laps)
5. Regan Smith Chevrolet 32.485s (-0.331s) 166.231mph (2 laps)
6. Ross Chastain Toyota 32.485s (-0.331s) 166.231mph (6 laps)
7. Kyle Busch Toyota 32.587s (-0.433s) 165.710mph (7 laps)
8. Brad Keselowski Ford 32.615s (-0.461s) 165.568mph (2 laps)
9. Kyle Larson Chevrolet 32.624s (-0.470s) 165.522mph (10 laps)
10. Brian Scott Chevrolet 32.643s (-0.489s) 165.426mph (8 laps)
11. Trevor Bayne Ford 32.660s (-0.506s) 165.340mph (6 laps)
12. Ty Dillon Chevrolet 32.681s (-0.527s) 165.234mph (5 laps)
13. John Wes Townley Toyota 32.751s (-0.597s) 164.880mph (19 laps)
14. Brendan Gaughan Chevrolet 32.761s (-0.607s) 164.830mph (8 laps)
15. Chris Buescher Ford 32.783s (-0.629s) 164.720mph (9 laps)
16. Ryan Reed Ford 32.804s (-0.650s) 164.614mph (4 laps)
17. Josh Berry Chevrolet 32.809s (-0.655s) 164.589mph (30 laps)
18. Dylan Kwasniewski Chevrolet 32.844s (-0.690s) 164.414mph (9 laps)
19. Scott Lagasse Jr. Chevrolet 32.945s (-0.791s) 163.910mph (22 laps)
20. Corey LaJoie Ford 32.986s (-0.832s) 163.706mph (17 laps)
21. Dakoda Armstrong Ford 33.011s (-0.857s) 163.582mph (4 laps)
22. Landon Cassill Chevrolet 33.092s (-0.938s) 163.181mph (3 laps)
23. Ryan Sieg Chevrolet 33.136s (-0.982s) 162.965mph (17 laps)
24. JJ Yeley Toyota 33.151s (-0.997s) 162.891mph (11 laps)
25. Mike Bliss Toyota 33.152s (-0.998s) 162.886mph (3 laps)
26. Jeremy Clements Chevrolet 33.194s (-1.040s) 162.680mph (2 laps)
27. Jake Crum Chevrolet 33.274s (-1.120s) 162.289mph (9 laps)
28. James Buescher Toyota 33.581s (-1.427s) 160.805mph (3 laps)
29. TJ Bell Dodge 33.589s (-1.435s) 160.767mph (10 laps)
30. Blake Koch Toyota 33.627s (-1.473s) 160.585mph (8 laps)
31. Jeffrey Earnhardt Chevrolet 33.638s (-1.484s) 160.533mph (11 laps)
32. Derrike Cope Chevrolet 33.877s (-1.723s) 159.400mph (5 laps)
33. David Starr Chevrolet 33.926s (-1.772s) 159.170mph (13 laps)
34. Eric McClure Toyota 33.953s (-1.799s) 159.043mph (9 laps)
35. Tanner Berryhill Toyota 34.092s (-1.938s) 158.395mph (18 laps)
36. Ryan Preece Chevrolet 34.181s (-2.027s) 157.983mph (26 laps)
37. Kevin Lepage Dodge 34.182s (-2.028s) 157.978mph (4 laps)
38. Ryan Ellis Chevrolet 34.355s (-2.201s) 157.182mph (4 laps)
39. Matt DiBenedetto Chevrolet 34.498s (-2.344s) 156.531mph (12 laps)
40. John Jackson Chevrolet 34.536s (-2.382s) 156.359mph (8 laps)
41. Martin Roy Chevrolet 34.784s (-2.630s) 155.244mph (33 laps)
42. Milka Duno Toyota 36.231s (-4.077s) 149.044mph (20 laps)
43. Carlos Contreras Chevrolet No time (0 laps)
Get the latest NASCAR news straight to your Twitter feed! to follow ltxcn.top's new dedicated NASCAR Twitter feed