2025 Official Jerez Moto3 Test, Results - Day 3 (Thursday)
Lap times from th🅘e final day🐻 of Official 2025 Moto3 pre-season testing, at Jerez.

Jose Antonio Rueda finishes Official Moto3 pre-season testing on top of the timesheets ಞat Jerez, courtesy of his best lap on Thursday morning's opening session.
Joel Kelso and top Honda rider Adrian💜 Fernandez complete𝓀 the top three.
The 2025 world championship will begin with the Thai Grand Prix at Bu🐟riram next weekend.
2025 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (COMBINED) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 44.479s |
2 | Joel Kelso | AUS | LEVELUP-MTA | (KTM) | +0.235s |
3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | (Honda) | +0.325s |
4 | Ryusei Yamanaka | JPN | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | +0.366s |
5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | +0.413s |
6 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +0.561s |
7 | Matteo Bertelle | ITA | LEVELUP-MTA | (KTM) | +0.580s |
8 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | +0.639s |
9 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.710s |
10 | David Almansa | SPA | Leopard Racing | (Honda) | +0.781s |
11 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | +0.903s |
12 | Guido Pini | ITA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | +0.914s |
13 | Angel Piqueras | SPA | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | +1.154s |
14 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +1.230s |
15 | Ruche Moodley | RSA | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | +1.285s |
16 | Cormac Buchanan | NZE | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | +1.322s |
17 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | +1.355s |
18 | Dennis Foggia | ITA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +1.483s |
19 | Tatchakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | +1.631s |
20 | Stefano Nepa | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | +1.656s |
21 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.714s |
22 | Adrián Cruces | SPA | CIP Green Power | (KTM) | +1.782s |
23 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | +1.952s |
24 | Riccardo Rossi | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | +1.955s |
25 | Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.985s |
26 | Marcos Uriarte | SPA | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | +2.163s |
Fastest Day 2 time:
David Muñoz KTM 1m 43.604s
Fastest Day 1 time:
Angel Piqueras KTM 1m 44.442s
Official Jerez Moto3 lap records:
Best lap: David Alonso KTM 1m 43.710s (2024)
Race lap: Ryusei Yamanaka KTM 1m 45.105s (2024)
2025 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (Session 3) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 44.479s |
2 | Ryusei Yamanaka | JPN | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | +0.447s |
3 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +1.039s |
4 | Joel Kelso | AUS | LEVELUP-MTA | (KTM) | +1.664s |
5 | Stefano Nepa | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | +2.176s |
6 | Dennis Foggia | ITA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +5.530s |
Tatchakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | No Time | |
Eddie O'Shea | GBR | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | No Time | |
Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | No Time | |
Adrián Cruces | SPA | CIP Green Power | (KTM) | No Time | |
Cormac Buchanan | NZE | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | No Time | |
Matteo Bertelle | ITA | LEVELUP-MTA | (KTM) | No Time | |
Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | No Time | |
Ruche Moodley | RSA | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | No Time | |
David Almansa | SPA | Leopard Racing | (Honda) | No Time | |
Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | (Honda) | No Time | |
Angel Piqueras | SPA | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | No Time | |
Riccardo Rossi | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | No Time | |
Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | No Time | |
David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | No Time | |
Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | No Time | |
Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | No Time | |
Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | No Time | |
Marcos Uriarte | SPA | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | No Time | |
Guido Pini | ITA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | No Time | |
Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | No Time |

2025 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (Session 2) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 43.806s |
2 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | +0.095s |
3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | (Honda) | +0.161s |
4 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | +0.190s |
5 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.261s |
6 | David Almansa | SPA | Leopard Racing | (Honda) | +0.450s |
7 | Guido Pini | ITA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | +0.465s |
8 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | +0.473s |
9 | Matteo Bertelle | ITA | LEVELUP-MTA | (KTM) | +0.493s |
10 | Ryusei Yamanaka | JPN | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | +0.499s |
11 | Joel Kelso | AUS | LEVELUP-MTA | (KTM) | +0.695s |
12 | Angel Piqueras | SPA | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | +0.705s |
13 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +0.788s |
14 | Ruche Moodley | RSA | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | +0.836s |
15 | Cormac Buchanan | NZE | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | +0.873s |
16 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | +0.920s |
17 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +1.037s |
18 | Stefano Nepa | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | +1.207s |
19 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.265s |
20 | Adrián Cruces | SPA | CIP Green Power | (KTM) | +1.333s |
21 | Dennis Foggia | ITA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +1.468s |
22 | Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.628s |
23 | Marcos Uriarte | SPA | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | +1.936s |
24 | Riccardo Rossi | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | +2.106s |
Tatchakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | No Time | |
Eddie O'Shea | GBR | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | No Time |

2025 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (Session 1) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 43.357s |
2 | Joel Kelso | AUS | LEVELUP-MTA | (KTM) | +0.235s |
3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | (Honda) | +0.325s |
4 | Ryusei Yamanaka | JPN | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | +0.366s |
5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | +0.413s |
6 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +0.561s |
7 | Matteo Bertelle | ITA | LEVELUP-MTA | (KTM) | +0.580s |
8 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.752s |
9 | David Almansa | SPA | Leopard Racing | (Honda) | +0.781s |
10 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | +0.850s |
11 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | +0.903s |
12 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +1.230s |
13 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | +1.355s |
14 | Dennis Foggia | ITA | CFMOTO Aspar Team | (KTM) | +1.483s |
15 | Tatchakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | +1.631s |
16 | Cormac Buchanan | NZE | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | +1.674s |
17 | Ruche Moodley | RSA | DENSSI Racing - BOE | (KTM) | +1.848s |
18 | Stefano Nepa | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | +1.873s |
19 | Guido Pini | ITA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (KTM) | +1.898s |
20 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | +1.952s |
21 | Riccardo Rossi | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | +1.955s |
22 | Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.985s |
23 | Angel Piqueras | SPA | FRINSA - MT Helmets - MSI | (KTM) | +1.985s |
24 | Marcos Uriarte | SPA | GRYD - Mlav Racing | (Honda) | +2.163s |
25 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +2.402s |
26 | Adrián Cruces | SPA | CIP Green Power | (KTM) | +2.811s |

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Su👍zuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.