Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Ceko di Autodrom Most
Pembar⭕uan Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Ceko,𓆉 di Autodrom Most.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Nicolo Bulega memperpanjang keunggulannya di Klasemen WorldSBK 2025 setelah kemenangan di Ra✱ce 2 putaran Ceko.
Bulega mengalahkan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Toprak Razgatlioglu dalam perebutan posi🌊si finis dengan selisih 0,027 detik, dan pebalap Turki itᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚu kini tertinggal 31 poin dari pebalap Italia itu di klasemen.
168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Danilo Petrucci naik ke posisi ketiga klasemen, unggul lima poin dari 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Alvaro Bautista . Petrucci naik podium untuk ketiga kalinya dari tiga kali pad🌊a akhir pekan di Balapan 2, sementara Bautista jatuh🌼 di tikungan pertama setelah bersenggolan dengan Jonathan Rea.
Klasemen WorldSBK 2025 se🐬telah Race 2 di Most bisa dilꩲihat di bawah ini:
Klasemen WorldSBK 2025 - Race 2 Autodrom Most | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Poin |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 252 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 221 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 146 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 141 |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 126 |
6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 89 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 84 |
8 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 68 |
9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 66 |
10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 63 |
11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 61 |
12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 60 |
13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 56 |
14 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 56 |
15 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 49 |
16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 38 |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 30 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 9 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 9 |
20 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 9 |
21 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 7 |
22 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
23 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 2 |
24 | Jason O'Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
25 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | BMW M1000 RR | 0 |
26 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 0 |

Joining&♕nbsp;ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.