WorldSBK Australia 2025: Bulega Lanjutkan Dominasi dengan Pole
Hasil lengkap dari sesi Kualifikasi Superpole dari putaran WorldSBK Australia, pembukaan musim 2꧙025.

Beܫrikut hasil Kualifikasi Superpole pada putaran WorldSBK Austra𝄹lia 2025 di Phillip Island.
Setelah mendominasi tes awal minggu ini dan sesi lat🌸ihan Jumat, Nicolo Bulega menorehka🐠n prestasi dengan mengamankan posisi pole di sesi Superpole di Phillip Island
Bulega mencatatkan waktu 1:28.824 pada sesi kualifikasi yang terganggu, setelah Iker Lecuona (Honda) terjatuh di Tikungan 9 pada menit-menit awa🍸l sehingga membu▨at sesi terhenti.
Toprak Razgatlioglu merebut posisi kedua di grid setelah mencatatkan waktu putaran di belakang slipstream Bulega, kurang dari sepersepuluh detᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚik dari bintang Ducati Aruba.it.
Andrea Iannone membawa kecepatannya yang mengagumkan pada hari Jumat ke sesi Superpole, mengala🎃hkan Alvaro Bautista untuk posisi terakhir𝄹 di baris depan, dengan Danilo Petrucci melengkapi 5 besar.
Andrea Locatelli menjadi pembalap Yamaha terꦫatas di P8, di depan sesamꦇa pembalap YZF-R1 Remy Gardner dan Alex Lowes (Bimota) di P9 dan P10.
Setelah mengalami kecelakaan di awal sesi, Iker Lecuona adalah satu-satunya pembalap yang tidak mencatat waktu putara♈n.
Juara dunia enam kali Jonathan Reไa absen setelah kecelakaan parah saat uji coba dan pembalap Ulster itu juga akan absen di putaran Portimao.
Balapan 1 Putaran WorldSBK Aust🦂ralia akan diadakan pukul 16:00 waktu setempat, atau 12:00 WIB.
WorldSBK Australi𒐪a 2025 - Phillip Island - Ha♛sil Kualifikasi Superpole | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laptime |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.824 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000 RR | 1:28.918 |
3 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:29.266 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.520 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:29.657 |
6 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.679 |
7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000 RR | 1:29.754 |
8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.783 |
9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha R1 | 1:29.834 |
10 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:29.859 |
11 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:29.870 |
12 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:29.924 |
13 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:29.962 |
14 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:29.970 |
15 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha R1 | 1:30.099 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:30.292 |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.768 |
18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha R1 | 1:30.901 |
19 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:30.989 |
20 | Tito Rabat | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha R1 | 1:31.202 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:31.790 |
22 | Adam Norrodin | MAS | Petronas MIE Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:34.445 |
Iker Lecuona | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | No time set |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees mo🐎st of the Indonesian articles on the site.