WorldSBK Italia: Petrucci Rengkuh Kemenangan World Superbike Pertamanya
Hasil lengkap dari Race 1 WorldSBK Italia di Sirkuit Crem🎃ona, dengan Danilo Petrucci meraih kemenangan World Superbike pertamanya.

Danilo Petrucci meraih kemenangan pada Race 2 WorldSBK Italia di Sirkui𒀰t Cremona, yang pertama๊ untuknya di World Superbike.
Kemenangan Petrucci dipastikan setel🎃ah bendera merah untuk masalah teknis di sirkuit, ditunjukkan dengan hilangnya kamer⛦a di pinggir lintasan sekitar Lap 15.
Saat itu, P🧔etrucci unggul 2,5 detik atas Nicolo Bulega, setelah mengambil alih pimpinan dari Andrea Iannone🌱 pada putaran kelima.
Iannone♍ menguntit Petrucci, tetap🥃i akhirnya terjatuh di Tikungan 7, begitu pula Alex Lowes beberapa putaran kemudian dari posisi ketiga.
Bulega tetap berada di posisi kedua hingga akhir, tetapi pertarungan untuk posisi ketiga lebi𝓰h rumit.
Alvaro Bautista memulai dari posisi ke-13 dan butuh waktu beberapa lap untuk naik ke 10 besar. Pada akhi🦹rnya, ia berada di pertarungan podium saat Iker Lecuona bertengger di posisi keti🌠ga.
Pembalap Honda itu merebutnya dari Andrea Locatelli, ya♌ng tertimpa masalah tepat sebelum bendera merah dikibarkan dan akhirnya diklasifikasikan di posisi ke-12.
Pada ak꧅hirnya, Lecuona harus mengakui keunggulan Bautista - menambah daftar pembalap yang dia balap setelah Garrett Gerloff, Bradl𝔉ey Ray, Axel Bassani, dan Xavi Vierge dalam perjalanannya menuju podium.
Lecuone menyelesaikan balapan di posisi keempat, di depan Bassani dan 🍰Vierge. Sementara itu Michael van der Mark - yang terlibat per🥃tarungan paling sengit melawan Bautista - finis ketujuh.
Gerloff, Michae💧l Ruben Rinaldi, dan Remy Gardn♉er melengkapi 10 besar.
Alex Lowes menuju pit l💝ane setelah kecelakaannya tetapi diklasifikasikan tertinggal satu putaran karena bendera merah di posisi ke-2ꦬ0.
Tarran M🌺ackenzie, Niccolo Canepa, Tito Rabat, dan Sam Lowes selain Iannone yang d⛄isebutkan sebelumnya dianggap DNF.
WorldSBK Italia - Cremona - Hasil Race 1 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 15 Laps |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.225 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 6.487 |
4 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 7.187 |
5 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 9.753 |
6 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 9.449 |
7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 10.003 |
8 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 11.727 |
9 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.397 |
10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.537 |
11 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 16.991 |
12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 18.465 |
13 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 26.010 |
14 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 27.573 |
15 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 29.539 |
16 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 34.671 |
17 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 36.989 |
18 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 44.093 |
19 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 44.584 |
20 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1L |
DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
DNF | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian artic🔜les on 🍬the site.