F1 GP Jepang 2025: Verstappen Kejutkan McLaren dengan Pole Position
Hasil lengkap kual𒁏ifikasi F1 GP Jepang 2025, putaran ketiga kejuaraan dunia Formula 1 di Sirkuit Su♔zuka.

Max 🦩Verstappen meraih posisi terdepan yang mengejutkan p🅺ada F1 GP Jepang 2025.
2025 F1 Japanese Grand Prix - Qualifying Results | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.943s | 1m27.502s | 1m26.983s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.845s | 1m27.146s | 1m26.995s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.687s | 1m27.507s | 1m27.052s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m27.920s | 1m27.555s | 1m27.299s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.843s | 1m27.400s | 1m27.318s |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.968s | 1m27.639s | 1m27.555s |
7 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.278s | 1m27.775s | 1m27.569s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m27.942s | 1m27.610s | 1m27.610s |
9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m28.218s | 1m27.783s | 1m27.615s |
10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.228s | 1m27.711s | 1m27.867s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.186s | 1m27.822s | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m28.209s | 1m27.836s | |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.337s | 1m27.897s | |
14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.554s | 1m27.906s | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m27.967s | 1m28.000s | |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.570s | ||
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.622s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.696s | ||
19 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m28.877s | ||
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m29.271s |
Verstappen curi pole GP Jepang dari duo McLaren
ꦆVerstappen mengungguli Lando Norris (McLaren) dengan keunggulan 0,012 detik, dengan Oscar Piastri di posisi ketiga terpaut 0,044 detik untuk meraih pole di Suzuka.
Charles Leclerc men🍌empatkan Ferrari-nya di posisi kꦬeempat di depan duo Mercedes George Russell dan Kimi Antonelli.
Isack Hadjar secara mengesankan meraih P7 meskipun mengeluh ia merasa tidak nyamaꦉn di kokpitnya sepanjang kualifikasi.
Lewis Hamilton hanya berada di posisi kedಌelapan, tiga persꦯepuluh lebih lambat dari rekan setimnya di Ferrari, Leclerc.
Alex Albon and F1 rookie Ollie Bearman completed the 🐼top 10 for Williams and Haas respectively.
Setelah awal yang menggembirakan pada akhir pekan balapan🐟 pertamanya untuk Red Bull, Yuki Tsun𓂃oda hanya berada di posisi ke-15 pada debut kualifikasinya di kandang sendiri.
Tsunoda dikalahkan oleh Liam Lawson, yang kem🦂bali ke Racing Bulls setelah kehilangan kursinya di Red Bull.
Setelah mengalami kecelakaan parah pada latihan hari Jumat, Jack Doohan yang berada di bawah tekanan hanya mampu menempati posisi ke-19 dan tersingkir di babak pertama kualꦛifikasi.
Lance Stroll dari Aston M𒀰artin mengalami kualifikasi yang buruk dan menjadi yang paling lambat di posisi ke-20 setelah mengalami kecelakaan di l🅺intasan kerikil di Esses.

Joinꦗing ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.