F1 GP Spanyol: Verstappen Jaga Jaraknya ke Norris untuk Kemenangan
Hasil F1 GP Spanyol, putaran ke-10 musim 2024 di Circuit de Barcelona-Catalunya yang dimenangi oleh Max Verstappen dari Re𒊎d Bull.

Max Verstappen meraih kemenangan karier ke-61 di F1 GP Spanyol setelah menahan Lando Norris yang sanga🐲t c💯epat.
McLaren tampakny🐎a memiliki keunggulan dalam hal strategi, dan rematch dari Grand Prix Imola sepertinya akan terjadi saat Norris terus menggerus jaraknya ke Verstappen.
Namun pembalap Belanda itu berhasil mengelola keunggulannya dengan sempurna di akhir balapan, dan f🍃inis 2,219 detik dari Norris.
Lewis Hami🔥lton meraih podium pertamanya di musim 2024 dengan finis keti♏ga, mengungguli rekan setimnya George Russell.
Memimpin awal balapan setelah overtake beꦇrani di awal balapan, Russell dengan ban Hard harus menahan Charles Leclerc yang lebih cepat dengan ban Soft di akhir.
Carlos Sainz menyelesaikan balapan di posisi k𝔍eenam, finis dua detik di depan Oscar Piastri.
Sergio Perez kembali tampil mengecewakan setelah hanya finis kedelapan, dengan duo Alpine Pierre Gasly dan Esteban Ocon mempersembahkan poin penting untuk tim 📖Enstone.
Dengan hasil ini, Norris naik ke posisi dua klasemen dengan 150 poin, terpaut 69 poin dari Verstappen (219) d♛i ꦉpuncak klasemen.
F1 GP Spanyol - Catalunya - Hasil Balapan Lengkap | ||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Lap/Gap |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 66 Laps |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +2.219s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +17.790s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +22.320s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +22.709s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +31.028s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +33.760s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +59.524s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +62.025s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +71.889s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +79.215s |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +1 Lap |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +1 Lap |
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 Lap |
19 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +1 Lap |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +2 Laps |

Joining ltxcn.top in 2021 as ꧅an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.