F1 GP Australia: Verstappen Ungguli Duo Mercedes, Perez Terakhir

Max Verstappen mencatatkan laptime 1 menit 16ꦑ,732 detik untuk memimpin lapangan menuju balapan F1 GP Australia besok.
Laptime tersebut 0,236 detik lebih cepat dari George Russell saat ia mengamankan posisi pole keduanya musim ini dalam kualifikasi yang ketat di Melbourne, tetapi itu adalah sesi mi꧅mpi buruk ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚbagi Sergio Perez.
Checo mendaratkan Red Bull-nya di gravel Tikungan 3 pada lari pertamaꦐnya di Q1, meninggalkannya di urutan paling belakang di urutan ke-20 saat Verstappen melanjutkan untuk mengamankan pole pertamanya di Australia.
Itu adalah kualifikasi yang jauh lebih baik dari Mercedes ketika Russell mengungguli rekan setimny🌊a Lewis Hamilton untuk balapan ketiga berturut-turut, di mana kedua pembalap mengamankan posisi start kedua dan ketiga dengan 0,03𝓡5 detik memisahkan keduanya.

Fernando Alonso akan bergabung dengan Hamilton di baris𓂃 kedua gr🐽id, terpaut 0,407 detik dari pole dengan Aston Martin-nya, sementara Carlos Sainz adalah pembalap Ferrari tercepat di urutan kelima.
Lance Stroll dari Aston M💦artin berada di urutan keenam, di depan Charles Leclerc dan Alex Albon dari Ferrari, yang tampil mengesankaꦡn dalam perjalanannya ke urutan kedelapan tercepat untuk Williams.
Pierre Gasly dan Nicℱo Hulkenberg melengkapi 10 besar untuk Alpine dan Haas.
Oscar Piastri dari McLaren tersingkir di Q1 dalam kualifikasi Grand Prix Australia pertamanya dan akan start dari urutan ke-16 untuk balapan kandangny🧜a, sementara Lando Norris tersingkir di Q2 untuk berada🀅 di posisi ke-13.
F1 GP Australia - Albert Park - Hasil KUALIFIKASI LENGKAP | ||||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.384s | 1m17.056s | 1m16.732s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.654s | 1m17.513s | 1m16.968s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.689s | 1m17.551s | 1m17.104s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m17.832s | 1m17.263s | 1m17.139s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m17.928s | 1m17.349s | 1m17.270s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m17.873s | 1m17.616s | 1m17.308s |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m18.218s | 1m17.390s | 1m17.369s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m17.962s | 1m17.761s | 1m17.609s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.312s | 1m17.574s | 1m17.675s |
10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.029s | 1m17.412s | 1m17.735s |
11 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m17.770s | 1m17.768s | |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m18.471s | 1m18.099s | |
13 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m18.243s | 1m18.119s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.159s | 1m18.129s | |
15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m18.450s | 1m18.335s | |
16 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m18.517s | ||
17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.540s | ||
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m18.557s | ||
19 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.714s | ||
20 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | No Time Set |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indon𝓡esian Edition, Derry oversees mosไt of the Indonesian articles on the site.