F1 GP Miami: Verstappen Pulih untuk Kalahkan Checo dari P9

Start kesembilan setelah gagal mengatur laptime pada babak terakhir kualifikasi, Verstappen berhasil pulih un꧒tuk mengklaim kemenangan beruntun F1 GP Miami, kali ini atas rekan setimnya Sergꦚio Perez.
Kombinasi kecepatan tanpa henti dan kemampuan mengatur umur bannya menempatkan Verstappen di posisi prima untuk menantanꦅg Perez, yang menjalankan 💜strategi berbeda.
Ketika Verstappen a🍸khirnya mengadu di akhir Lap 45, dia kembali hanya 1,5 detik di belakang pemimpin balapan Perez.
Berbekal ban Medium yang 20♏ lap lebih baru, Verstappen menerkam Perez, yang menggunakan ban Hard di lintasan lurus utama tetapi dipaksa berputar jauh di Tikungan 𝐆1.
Setelah menyelesaikan langkah 𒅌tersebut, Verstappen melaju dengan jelas dan mengklaim kemenangan ketiganya dari lima balapan untuk unggul 14 poin dari 🐽rekan setimnya di puncak klasemen kejuaraan dunia.
Lebih dari 20 detik di belakang duo Red Bull yang dominan, Fernando Alonso melanju🧔tkan perjalanannya yang luar biasa untuk finis empat besar dengan podium keempatnya musim ini unꦕtuk Aston Martin di posisi ketiga.
George Russell terkesan dalam perjalanannya ke urutan keempat sebagai pembalap utama Meꦍrcedes, di depan Carlos Sainz dari Ferrari.
Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilt✱on bangkit kembali dari kualifikasi yang mengerikan untuk menempati urutan keenam, menyalip Ferrari Char𒁏les Leclerc di tahap penutupan.
Pasangan Alpine Pierre Gasly dan Esteban�🧸� Ocon menempati urutan kedelapan dan kesembilan, sementara Kevin Magnussen mengklaim poin terakhir di urutan ke-10 untuk Haas.
F1 GP Miami - Hasil Balapan Lengkap | ||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Lap/Gap |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 57 Laps |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 5.384s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 26.305s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 33.229s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 42.511s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 51.249s |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 52.988s |
8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 55.670s |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 58.123s |
10 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 62.945s |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 64.309s |
12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 64.754s |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 71.637s |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 72.861s |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 74.950s |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 78.440s |
17 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 87.717s |
18 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | + 88.949s |
19 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 1 Lap |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 1 Lap |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on th💎e site.