F1 GP Qatar: Piastri Menang, Verstappen Segel Gelar Ketiganya

Piastri membalas George Russell yang melakukan start cepat dan kembali merebut posisi ter💎depan saat pembalap Mercedes itu mulai kesulitan dengan ban Soft untuk meraih 👍kemenangan F1 pertamanya.
Ban Soft yang dipakai Russell terbukti tidak bisa bertahan untuk balapan pendek 19 lap, di mana ia juga disalip oleh Verstappen yan꧒g pulih dari posisi kelima untuk finis kedua dan dinoba🉐tkan sebagai juara dunia tiga kali.
Russell mengalami penurunan lebih lanjut saat Lando Norri🐷s m🍃enyalipnya di lap terakhir untuk memastikan McLaren 1-3 di podium.
Juara du﷽nia tujuh kali Lewis Hamilton pulih dari adu sprint yang buruk yang membuatnya berada di urutan ke-12 di grid saat ia mengambil posisi kelima.
Sepe♔rti Russell, duo Ferrari Carlos Sainz dan Charles Leclerc yang melaju dengan Soft memudar pada tahap penutupan saat mereka secara𒁃 dramatis merosot ke posisi keenam dan ketujuh.
Alex Albon mengklaim poin terakhir yang ditawarkan dengan mobil Williams-nya, di d🍌epan Aston Martin dari Fernando Alonso dan Pierre Gasly dari Alpine.

Balapan sepanjang 🔯19 lap ini diselingi💙 oleh tiga periode Safety Car.
Yang pertama terjadi ketika Liam Lawson tergelincir di lap pembuka, sebelum nasib yang sama menimpa Logan Sargeant yang berada di bawah tekanan tiga la𝐆p kemudian.
Insiden tiga arah y🐬ang mengakibatkan Sergio Perez, Nico Hulkenberg, dan Esteban Ocon menghasilkan Safety Car ketiga dan terakhir di ꧙Lap 11.
f1 gp qatar - lusail - hasil sprint race | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | lap/gap |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 19 Laps |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | + 1.871s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 8.497s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 11.036s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 17.314s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 18.806s |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 19.860s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 19.864s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 21.180s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 21.742s |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 22.208s |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 22.863s |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 24.532s |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 24.970s |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 26.868s |
Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | DNF | |
Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
Logan Sargeant | USA | Williams Racing | DNF | |
Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | DNF |

Joining ltxcn.top in 2021 as aജn Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian art𝔍icles on the site.