F1 GP Qatar: Piastri Pimpin McLaren 1-2, Track Limit Jadi Momok

Pembalap Australia itu me🧸ngungguli rekaౠn setimnya di McLaren Lando Norris hanya dengan selisih 0,082 detik, sementara juara terpilih Max Verstappen berada di urutan ketiga setelah waktu putaran terbaiknya dihapus karena batas lintasan.
Namun pembalap asal Belanda itu masih berada di jalur untuk meraih gelar juara dunia ketiganya pada balapan sprint hari Sabtu, mengetahui bahwa ia hanya perlu finis di e𓆏nam besar dan meraih tiga poin atau leb༺ih.
George Russell dari Mercedes menjadi yang tercepat keempat di depan duo Ferrari Carlos Sainz dan Chജarles Leclerc.
Nicoജ Hulkenberg berada di urutan ketujuh yang mengesಞankan untuk Haas, di depan Sergio Perez dari Red Bull dan Fernando Alonso dari Aston Martin, yang juga kehilangan lap tercepatnya.
Esteban Ocon melengkapi 10 besar di depan r𝔍ekan setimnya di Alpine Pierre Gasly, sementara Lewis Hamilton tersingkir di SQ2 di urutan ke-12.
Juara dunia tujuh kali itu 𒊎kehilangan be🎶berapa lapnya karena berlari terlalu lebar di Tikungan 13, namun tetap saja melenceng.
f1 gp qatar - lusail - hasil sprint shootout | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m25.979s | 1m25.496s | 1m24.454s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m25.672s | 1m24.947s | 1m24.536s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m25.510s | 1m25.199s | 1m24.646s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.413s | 1m25.027s | 1m24.841s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m25.872s | 1m25.433s | 1m25.155s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m26.266s | 1m25.367s | 1m25.247s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m26.450s | 1m25.499s | 1m25.320s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m26.123s | 1m25.143s | 1m25.382s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m25.936s | 1m25.344s | No Time Set |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m26.072s | 1m25.510s | No Time Set |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.829s | 1m25.686s | |
12 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m26.424s | 1m25.962s | |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m26.449s | 1m26.236s | |
14 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m26.202s | 1m26.584s | |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m26.669s | 1m54.546s | |
16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m26.849s | ||
17 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m26.862s | ||
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m26.926s | ||
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.438s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 2m05.741s |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for 🌳the Indonesian Edition, Derry oversees m꧟ost of the Indonesian articles on the site.