F1 GP Qatar: Verstappen Pole pada Sesi Kualifikasi yang Kacau

Pembalap Belanda itu unꦺggul 0,441 detik dari Mercedes milik George Russell saat ia dengan nyaman me꧑raih pole ke-10 musim ini, dan ke-30 dalam karier F1-nya.
Itu adalah penutup hari Ju𓆏mat yang kuat bagi Verstappen pada akhir pekan di mana ia berpeluang menyegel gelar ketiga berturut-turut jika ia mencetak tiga poin dari Sprint Race h♍ari Sabtu.
Di belakang Verstappen dan Russell, terjadi kekacauan setelah banyak pembalap kehilangan lap😼 terbaiknya setelah ꦇmelanggar batas lintasan.
Lewis Hamilton dari Mercedes𒅌 akan menempati posisi ketiga di grid setelah kedua pembalap McLaren melihat waktu putaran tercepat mereka dihapus karena pelanggaran batas lintasan.
Fernando Alonso dari Aston Martin dipromosikan ke posisi keempat, sementara Charles Leclerc dari Ferrari juga naik satu posisi ke posisi keliღma.
Oscar Piasꦦtri dari McLaren turun dari posisi ketiga ke keenam, di depan pasanga♏n Alpine Pierre Gasly dan Esteban Ocon.

Valtteri Bottas naik ke posisi kedelapan dengan Alfa Romeo-nya, sementara Lando Norris turun ke posisi 10 setelah awalnya mencatat waktu putaran yang cukup baik untuk barisan de🍸pan grid.
Tidak hanya duo McLaren, pembalap Red Bull lain Sergio Perez juga mengalami k𓃲ualifikasi yang mengecewakan lainnya dan hanya akan menempati posisi ke-13 untuk Grand Prix Minggu setelah tersingkir di Q2.
Pemenang Grand Prix Singapurဣa Carlos Sainz juga menghadapi kualifikasi yang buruk, dan akan m♔emulai tepat di depan Perez pada balapan utama hari Minggu.
Mengingat ini adalah akhir pekan Sprint, sesi kualifikasi Sprint Shootout akan digelar untuk menentu𝐆kan starting grid untuk Sprint Race꧙ hari Sabtu.
f1 gp qatar - lusail - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m25.007s | 1m24.483s | 1m23.778s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.334s | 1m24.827s | 1m24.219s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m26.076s | 1m24.381s | 1m24.305s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m25.223s | 1m25.241s | 1m24.369s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m25.452s | 1m25.079s | 1m24.424s |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m25.266s | 1m24.724s | 1m24.540s |
7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.566s | 1m24.918s | 1m24.553s |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.711s | 1m24.928s | 1m24.763s |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m26.038s | 1m25.297s | 1m25.058s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m25.131s | 1m24.685s | No Time Set |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m26.058s | 1m25.301s | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m25.808s | 1m25.328s | |
13 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m25.991s | 1m25.426s | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m26.118s | 1m25.707s | |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m25.904s | 1m25.783s | |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m26.210s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m26.345s | ||
18 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m26.635s | ||
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.046s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m27.432s |

Joining ltxcn.top in 2021 as𒆙 an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.