F1 GP Jepang: Verstappen Pimpin Sesi FP3 dari Norris dan Piastri

Sektor terakhir Verstappen tampil perkasa dalam simulasi kualifikasi terakhirnya untuk memuncaki sesi di depan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lando Norris .
Norris m🍷emang mengalami sedikit oversteer saat keluar dari tikungan terakhir, menunjukkan masih ada lagi yang akan datang dari pembalap asal Inggris tersebut.
Hanya berjarak 0,2 detik yang memisahkan Verstappen, Norris dan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Oscar Piastri , dengan selisih besar dari 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Sergio Perez di urutan keempat.
Perez terus mencari kecepatan satu putaran di Suzuka, terpaut 0ꦕ,7 detik dari waktu rekan setimnya.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Charles Leclerc dan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Carlos Sainz berad🍒a di uruta♍n kelima dan keenam, kehilangan sekitar 0,5 detik di sektor pertama saja.
168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lewis Hamilton dan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:George Russell berikutnya berada di urutan ketujuh dan kedelapan, unggul tipis dari 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Fernando Alonso .
168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Zhou Guanyu menyelesaikan 10 besar untuk Alfa Romeo, unggul kurang dari sepersepuluh dari 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Valtteri Bottas.
F1 gp jepang - suzuka - hasil free practice 3 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.267s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.507s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.555s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m31.004s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m31.022s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m31.137s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.159s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.505s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.549s |
10 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.668s |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.699s |
12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.880s |
13 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.924s |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m31.951s |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.979s |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m30.002s |
17 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m32.048s |
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m32.113s |
19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m32.154s |
20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.199s |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian arti🍷cles on the site.