F1 GP Inggris: Leclerc Tercepat saat Hujan Turun pada FP3

Setelah masalah kelistrikan membuatnya tetap berada di garasi sela⛄ma FP2, Leclerc m🌜embukukan waktu tercepat akhir pekan sejauh ini di Silverstone pada latihan terakhir F1 GP Inggris.
Itu menandai pertama kalinya sejak Q2 di Grand Prix Kana🌜da bahwa Max Verstappen belum menyelesaikan sesi dengan waktu tercepat.
Setelah finis tercepat ketiga di🦂 kedua sesi latihan hari Jumat, Albon sekali lagi menjadi bintang di Williams untuk me🗹nghasilkan putaran yang hanya 0,173 detik lebih lambat dari patokan Leclerc.
Fernando Alonso dari Aston Martin berada di urutan ketiga, d�🎐�i depan Pierre Gasly dari Alpine dan Lewis Hamilton dari Mercedes, yang terpaut setengah detik.

Juara dunia tujuh kali itu secara singkat menyꦰenangkan penonton tuan rumah dengan menjadi yang tercepat, sebelum akhirnya turun ke urutan kelima.
Mercedes memiliki pembalap cadangan Mick Schumacher berkutat di simulator sam🗹pai jam 2 pagi untuk menemukan set-up terbaik setelah hari Jumat yang sulit.
Carlos Sainz berad🐈a di urutan keenam untuk Ferrari, sementara Logan Sargeant memastikan kedua Williams tampil di 10 be🎉sar.
Juara dunia Verstappen tercepat kedelapan tetapi h🌃anya berlari dengan ban Medium sebelum hujan turun di setengah jam terakhir.
George Russell menempatkan Mercedes-nya kesembilan, sementara Yuki Tsunoda menaungi rekan setim AlphaTauri Nyck de Vries untuk me🦩lengkapi 10 b꧃esar.
Kualifikasi untuk Grand Prix Inggris hari Minggu berlangsung pada puk⭕ul 21:00 WIB.
f1 gp inggris - silverstone - hasil free practice 3 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m27.419s |
2 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m27.592s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m27.784s |
4 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m27.893s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.948s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m27.964s |
7 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m28.151s |
8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.266s |
9 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.284s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m28.337s |
11 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m28.504s |
12 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.563s |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.620s |
14 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m28.904s |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.207s |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.233s |
17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.437s |
18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.586s |
19 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.590s |
20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | No Time Set |

Joining ltxcn♈.top in 2021 as an Editor for the Indone♉sian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.