F1 GP Inggris: Verstappen Kuasai Jumat saat Leclerc Tertimpa Masalah

Sesi latihan Jumat sore 💎untuk F1 GP Inggris tertunda lima menit setelah kecelakaan besar di Copse di kual🌠ifikasi F2 mengakibatkan perbaikan penghalang.
Verstappen sekali lagi mengatur kecepatan di Silversto💧ne, meskipun kali ini pembalap Ferrari Sainz mampu mencapai jarak 0,022 detik dari sang juara bertahan.
Rekan setim Sainz, Charles Leclerc mengalam♊i mimpi buruk setelah masܫalah kelistrikan mencegahnya meninggalkan garasi selama FP2.
Alex Albon sekali lagi b🍃erada di urutan ketiga, dengan Sergio Perez dari Red Bull membelah pasangan Williams di depan Logan Sargeant saat tim yang berbasis di Grove itu menyebabkan kejutan.

Lance Str♐oll dari Aston Martin berada di urutan keenam, di depaಌn Nico Hulkenberg, yang tampil mengesankan untuk Haas, dan Pierre Gasly dari Alpine.
Oscar Piastri dan F🍃ernando Alonso melengkapi sisa urutan 10 be𒉰sar di FP2.
Itu adal🎐ah sesi yang sulit bagi Mercedes dengan kedua pebalap tampaknya berjuang untuk mendapꦺatkan kecepatan dengan ban lunak saat mereka finis di luar 10 besar sekali lagi.
George Russell hanya berada di urutan ke-12, tertinggal 1,160 detik dari Verstappen,🦂 sementara Lewis Hamilton yanꦯg tujuh kali berada di urutan kesepuluh lebih jauh di urutan ke-15.
2023 F1 British Grand Prix - Free Practice Results (2) | ||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.078s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m28.100s |
3 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m28.296s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m28.342s |
5 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m28.766s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.886s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.880s |
8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.889s |
9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m28.926s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.134s |
11 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.225s |
12 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.238s |
13 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.242s |
14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m29.260s |
15 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.283s |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.378s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.439s |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m29.483s |
19 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m29.571s |
20 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | - |

Joining l🦄txcn.top in 2021 as an Editor for the I📖ndonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.