F1 GP Inggris: Debut Ban Baru, Verstappen Pimpin Red Bull 1-2

Pirelli🍸 telah memperkenalkan spesifikasi ban slick baru yang 'lebih tangguh' pada balapan akhir pekan F1 GP Inggris di Silverstone setelah tes awal di Grand Prix Spanyol pada bulan Juni.
Verstappen😼, yang unggul 81 poin dari Perez di klasemen kejuaraan dunia, berakhir 0,448 det𒆙ik lebih cepat dari rekan setimnya setelah putaran dengan ban lunak pada akhir sesi.
Perez menabrak ta𝓰s nyasar yang menemukan jalannya ke lintasan pada akhir sesi te🐠tapi menghindari kerusakan pada RB19-nya.
Alex Albon membukukan lap yang mengesankan untuk menempatkannya di urutan ketiga Williams, hanya 0,489 detik dari to🅰lok ukur Verstappen.

Fernando Alonso dari Aston Martin berada di urutan keempat, di depan Charles൲ Leclerc dari Ferrari, dan Esteban Ocon dari Alpine.
Ferrari kedua Carlos Sainz berada di urutan ketujuh, dengan Lando Norris, Lance Stroll dan Oscar Piastri menyelesaikan sisa urutan 10 besa🌱r.
Pengemudi AlphaTauri di bawah tekanan Nyck de Vries finis di urutan ke-11 tercepat setelah selamat dari perjalanan awal💃 melalui kerikil.
Tidak ada pembalap Mercedes yang memilih untuk menggunakan ban lunak selama FP1 karena Lewis Hamilt🥂on berakhir di urutan ke-12, dua tempat di depan rekan setimnya George Russell.
Keduanya terlihat kesulitan untuk mempertahankan Mercedes Wꩵ14 mereka yang telah ditingkatkan dalaꦫm garis putih, dengan Russell melaporkan bahwa "mobil ada di semua tempat di Tikungan 6 dan 8."
f1 gp inggris - silverstone - hasil free practice 1 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.600s |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m29.048s |
3 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.089s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.268s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.280s |
6 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.319s |
7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m29.357s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m29.441s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.471s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.658s |
11 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m29.691s |
12 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.768s |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.828s |
14 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.874s |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m30.090s |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m30.092s |
17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m30.124s |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m30.321s |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.385s |
20 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.591s |

Joining&nb꧟sp;ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees🉐 most of the Indonesian articles on the site.