F1 GP Spanyol: Verstappen Kalahkan Sainz-Norris untuk Pole

Melanjutkan dominasinya sepanjang akhir pekan, Max Verstappen tak tersentuh pada kualifikasi F1 GP Spanyol untuk merengkuh pole keempatnya musim ini dengan keunggulan 0,462 detik dari Carlos ⭕Sainz.
Lando Norris dari McLaren tampil meng🐓ejutkan dengan mengungguli Esteban Ocon (Alpine) untuk posisi ketiga, dengan Lewis Hamilton, yang lolos dari insiden dengan 🌃rekan setimnya di Mercedes George Russell untuk mengklaim posisi kelima.
Lanceജ Stroll untuk pertama kalinya mengalahkan Fernando Alonso pada kualifikasi dengan menempatkan Aston Martin-nya di posisi keenam, dengan Esteban Ocon (Alpine) dan Nico Hulkenberg berba🌳gi baris keempat.

Pahlawan tuan rumah Fernando Alonso hanya bisa menempati kesembilan di grid dengan𒆙 Aston Martin-nya, sementara Oscar Pi♉astri menyelesaikan 10 besar untuk melengkapi hari yang luar biasa bagi McLaren.
Untuk akhir pekan kedua berturut-turut, Sergio Perez dari Red Bull mengalami kualif⛦ikasi yang 𓆉menyedihkan dan tersingkir dari Q2 di urutan ke-11.
Russell juga mengalami hari yang sulit yang berakhir dengan bentrokan dramatis dengan rekan setimnya, membuatnya hanya berada di urutaꦇn ke-12 di grid.
Itu adalah mimpi buruk kualifikasi untuk🐭 p🌊ole-sitter Leclerc tahun lalu, yang mengalami eliminasi Q1 yang mengejutkan.

Pembalap Monaco itu mengeluhkan tentang ba⭕gian belakang Ferrari yang telah diupgrade selama sesi൲ pembukaan dan berakhir dengan waktu paling lambat kedua di urutan ke-19.
Leclerc akan bergabung dꩵengan Logan Sargeant dari Williams di barisan belakang grid untuk Grand Prix hari Minggu.
f1 gp spanyol - catalunya - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.615s | 1m12.760s | 1m12.272s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m13.411s | 1m12.790s | 1m12.734s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m13.295s | 1m12.776s | 1m12.792s |
4 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.471s | 1m14.185s | 1m12.816s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.937s | 1m12.999s | 1m12.818s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m13.766s | 1m14.038s | 1m12.994s |
7 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.433s | 1m13.001s | 1m13.083s |
8 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.420s | 1m13.283s | 1m13.229s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m13.747s | 1m13.098s | 1m13.507s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m13.691s | 1m13.772s | 1m13.682s |
11 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m13.874s | 1m13.334s | |
12 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.326s | 1m13.447s | |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.677s | 1m13.521s | |
14 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m13.581s | 1m14.083s | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m13.862s | 1m14.477s | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.977s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.042s | ||
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m14.063s | ||
19 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m14.079s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m14.699s |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesi🅷an articles on🎃 the site.