F1 GP Spanyol: Verstappen Tak Tersentuh pada Sesi Pembuka

Max Verstappen lebih cepat 0,768 de🥂tik dari rekan setimnya Sergio Perez saat Red Bull mendominasi sesi latihan pertama F1 GP Spanyol Sirkuit de Barcelona-Catalunya yang telah direvisi dan lebih cepat, yang telah menghilangkan chicane terakhꦦirnya.
Esteban Ocon tampil mengesankan u꧃ntuk terpaut lebih dari delapan persepuluh dari kecepatan Verstappen di urutan ketiga, di depan Nyck de Vries yang menarik perhatian dengan AlphaTauri-nya, dan rekan setimnya di Alpine, Pierre🔯 Gasly.
Fernando Alonso dari Aston Martin adalah satu-satunya pembalap lain yang mendapa🐟tkan waktu satu detik dari benchmark FP1 Verstappen.
Kevin Magnussen adalah k♒ejutan ketujuh untuk Haas, di depan Ferraris Charles Leclerc dan Carlos Sainz yang ditingkatkan, yang berakhir sepersepuluh lebih lambat dari rekan setimnya meskipun menjalankan sidepod baru mereka di SF-23-nꦉya.

Ferrari melakukan back-to-back dengan Leclerc tetap menggunakan sidepod spek lama mereka dan Sainz memulai debutnya dengan🍒 desain yang telah direvisi.
Dalam apa yang akan menjadi akhir pekan yang penting bagi Mercedes untuk benar-benar membaca penantang W14 mereka yang sangat diperbarui, George Russell hanya bisa mengatur waktu 𝓀yang cukup baik untuk posisi ke-10, lebih dari satu det🐼ik dari kecepatan.
Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton berada di urutan kesepuluh di urutan ke-12, dengan duo Mercedes dipisahkan oleh Landoꦓ Norris dari McLaren.
Logan Sargeant nyaris terlibat insiden di tahap penutupan sesi pembukaan saat pebal💦ap Williams melakukan kontak ringan dengan Alpine milik Gasly.
f1 gp spanyol - barcelona - hasil free practice 1 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m14.606s |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m15.374s |
3 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m15.418s |
4 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m15.504s |
5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m15.545s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m15.547s |
7 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m15.689s |
8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m15.694s |
9 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m15.726s |
10 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.753s |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m15.783s |
12 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.845s |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m15.906s |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m15.915s |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m15.939s |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m15.978s |
17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m16.353s |
18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.461s |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m16.506s |
20 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m16.630s |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the In🧸donesian Edition, Derry oversees most of the Indo🎀nesian articles on the site.