F1 GP Arab Saudi: Verstappen Melesat, Ferrari Kesulitan

Juara dunia dua kali itu terlihat jelas menjadi favorit menjelang kualifikasi ಌF1 GP Arab Saudi di Jeddah setelah 🌄menunjukkan dominasi total selama tiga sesi latihan.
Verstappen🍎 lebih cepat 0,613 detik dari rekan setim Red Bull Sergio Perez, sementara Fernando Alonso dari Aston Martin menjadi penantang terd꧒ekat di urutan ketiga, hampir satu detik penuh dari kecepatan.
Lance Stroll berada di urutan keempat di Aston Martin lainnya, di depan Lewis 𝓰Hamilton, yang merupakan pembalap Mercedes tercepat di urutan keli♏ma tetapi terpaut satu detik dari Verstappen.
Ferrari menunggu sampai akhir sesi untuk simulasi kualifikasi mereka dengan ban lunak tetapi Charles Leclerc 🃏tertinggal 1,1 detik di urutan keenam, dengan Carlos Sainꦬz hanya di urutan ke-10.
Kurangnya kecepatan mereka menunjukkan Ferrari menjalankan mesin mereka secara kons🔯ervatif di tengah kekhawatiran keandalan yang terus berlanjut, dengan Leclerc ditetapkan untuk mengalami penurunan grid 10 tempat untuk balapan hari Minggu setelah melebihi alokasi komponen elektronik kontrol mu🍬simnya.
Di belakang Leclerc ada dua McLarens dari Lando Norris dan rekan setim rookie Oscar Piastri, sementara Pierre Gasly dan Sainz ♏dari Alpine menyelesaikan sisa🍌 urutan 10 besar.
Masalah Power Unit Nyck de Vries tidak🎉 dapat mengikuti FP3 sementara tim AlphaTa👍uri mengubah mesin di mobilnya.
F1 GP Arab Saudi - Corniche Jeddah - Hasil Free Practice 3 | ||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Laptime |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.485s |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m29.098s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.483s |
4 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.509s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.568s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.588s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m29.690s |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.698s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.701s |
10 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m29.761s |
11 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.811s |
12 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.917s |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.933s |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.953s |
15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.983s |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m30.035s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.131s |
18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m30.317s |
19 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m30.797s |
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | No Time Set |

🅰Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, D💛erry oversees most of the Indonesian articles on the site.